Cuadro 1. Resumen, ciclo, forma de siembra, época, distancia de plantación, distancia entre plantas en la línea, los kgs de semilla requeridos para la siembra de las distintas especies anuales.
| Especie | Ciclo (días) | Modalidad de siembra | Época de siembra | Distancia entre líneas | Distancia entre plantas | Kg/ha |
| Albahaca | 250 | Almácigo-Trasplante | Septiembre | 0,12 cm | Corrido | 0,2 |
| --- | --- | Directa/raleo | Octubre | 0,50-0,60 m | 0,10-0,15 m | 1,5 |
| Ajedrea | 240 | Almácigo-Trasplante. | Abril-Mayo | 0,50-0,60 m | 0,15-0,20 m | 2 |
| Anís | 240 | Directa | Abril-Mayo | 0,50-0,60 m | 0,05-0,10 m | 8-12 |
| Comino | 220 | Directa | Abril-Mayo | 0,50-0,60 m | corrido | 10-12 |
| Coriandro | 220 | Directa | Abril-Mayo | 0,50-0,60 m | 0,05-0,10 m | 10-15 |
| Eneldo | 240 | Directa | Abril-Mayo | 0,60-0,70 m | 0,05-0,10 m | 8-12 |
| Manzanilla | 250 | Almácigo-Trasplante | Marzo | 0,12 cm | corrido | 0,5 |
| --- | --- | Directa/raleo | Abril-Mayo | 0,50-0,60 m | 0,15-0,20 m | 5-8 |
| Mostaza | 210 | Directa | Abril-Mayo | 0,60-0,70 m | 0,15-0,20 m | 10-12 |
Cuadro 2. Especies perennes, agrega probables rendimientos en producto final.
| Especie | Modalidad de siembra | Época de siembra | Distancia entre líneas | Distancia entre plantas | Kg/ha total |
| Ajenjo | Almácigo | Otoño o Primavera | 12 cm | Corrido | --- |
| Estacas | Otoño | 80-100 cm | 40-60 cm | --- |
| Azafrán | Bulbos | Febrero | 40-50 cm | 15-20 cm | 6-8 |
| Estragón francés | División de matas | Otoño o Primavera | 60-70 cm | 40-50 cm | 1.500 |
| Hisopo | Semilla | Otoño | 12 cm | Corrido/Raleo | --- |
| Directa | Otoño | 50-60 cm | 15-20 cm | 1.500 |
| Lavanda | Estacas | Otoño o Primavera | 40-50 cm | 10 cm | --- |
| Trasplante | Primavera. | 80-100 cm | 60-80 cm | 1.500 |
| Lemon Grass | División de matas | Otoño o Primavera | 100-120 cm | 100 cm | --- |
| Menta Arvensis | Plantines-Rizomas | Otoño o Primavera | Camas de 70 cm | 20-30 cm | 2.500 |
| Menta Piprita | Plantines-Rizomas | Otoño o Primavera | Camas de 70 cm | 20-30 cm | 1.500 |
| Melisa | Semillas-Estacas | Otoño o Primavera | Almácigo-Trasplante | 40-50 cm | 2.000 |
| Mil hojas | Semilla | Otoño o Primavera | Almácigo-Trasplante | | --- |
| División de matas | | 70-80 cm | 50-60 cm | l.000 |
| Orégano | Plantines | Otoño o Primavera | 60-80 cm | 40-50 cm | 1.800 |
| Estacas | . | 50 cm | 10 cm | --- |
| Romero | Semilla | Otoño o Primavera | Almácigo-Trasplante | 60-80 cm | --- |
| Estacas | | 40-50 cm | | 2.500 |
| Salvia Común | Semilla | Otoño o Primavera | Almácigo-Trasplante | 60-80 cm | 1.700 |
| Estacas | | 40-50 cm | | --- |
| Tomillo | Semilla | Otoño o Primavera | Almácigo-Trasplante | 60-70 cm | 1.800 |
| Estacas | | 40-50 cm | --- | --- |
Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, San Juan, Argentina.